top of page
AMTECH CALLING PLANS
Location | Prefix | PerMInuteRate | MinimumSeconds | IncrementSeconds |
---|---|---|---|---|
USA - Arizona | 1928 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Maryland | 1667 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Missouri | 1816 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - San Jose De Gracia | 52381 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Missouri | 1314 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Virginia | 1703 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Ohio | 1740 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Guasave | 52687 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Florida | 1239 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Serie Satelital | 52201 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Cananea | 52645 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Illinois | 1309 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Georgia | 1404 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Arkansas | 1327 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - 8xx Termination | 1833 | 0.1 | 60 | 60 |
USA - California | 1925 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Pennsylvania | 1570 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Guerroro Negro | 52615 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Florida | 1727 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Heroica Ciudad De Ures | 52623 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Tixtla De Guererro | 52754 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - California | 1707 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Barca, La | 52393 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Massachusetts | 1351 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Ciudad Guadalupe Victoria | 52676 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Ciudad de Villaldama | 52829 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - New Jersey | 1908 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - New York | 1917 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Connecticut | 1203 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Zacatecas | 52492 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Tennessee | 1931 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - North Carolina | 1336 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Iguala De La Independencia | 52733 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Texas | 1409 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Kentucky | 1364 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Ursulo Galvan | 52836 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Ciudad Monterrey | 5281 | 0.5 | 60 | 60 |
Canada | 1709 | 0.008 | 60 | 60 |
USA - Georgia | 1478 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - West Virginia | 1681 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Georgia | 1770 | 0.03 | 60 | 60 |
Canada - Yukon, NW Territory | 1867 | 0.008 | 60 | 60 |
USA - Colorado | 1303 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Michigan | 1248 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - New Jersey | 1856 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Paz, La | 52612 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Tecoman | 52313 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Pennsylvania | 1878 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Pennsylvania | 1610 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Leon De Los Aldama | 52477 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Guanajuato | 52473 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Maryland | 1443 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Amecameca De Juarez | 52597 | 0.5 | 60 | 60 |
Canada | 1613 | 0.008 | 60 | 60 |
USA - California | 1760 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Area Metropolitana (Cell) | 52155 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - California | 1209 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Atoyac De Alvarez | 52742 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Palenque | 52916 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Colorado | 1970 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Virginia | 1540 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Nuevo Loredo | 52867 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Ciudad Lazaro Cardenas | 52753 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Texas | 1936 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Tehuacan | 52238 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Indiana | 1574 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Washington | 1509 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - California | 1619 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - California | 1626 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Massachusetts | 1978 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Louisiana | 1985 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - General Bravo | 52823 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Kansas | 1785 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Arizona | 1520 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Oaxaca De Juarez | 52951 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Zihuatanejo | 52755 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Cuernavaca | 52777 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Martinez De La Torre | 52232 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - California | 1323 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - North Carolina | 1980 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Puruandiro | 52438 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Mississippi | 1769 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Chihuahua | 52614 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Florida | 1305 | 0.03 | 60 | 60 |
Canada | 1416 | 0.008 | 60 | 60 |
USA - Nebraska | 1531 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Ohio | 1380 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Louisiana | 1225 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Pennsylvania | 1445 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Texas | 1346 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Montana | 1406 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Puerto Rico | 1939 | 0.35 | 60 | 60 |
USA - 8xx Termination | 1855 | 0.1 | 60 | 60 |
Mexico - Apizaco | 52241 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - California | 1747 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Minnesota | 1952 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Pennsylvania | 1814 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Tlaxcala De Xicohtencatl | 52246 | 0.5 | 60 | 60 |
Canada | 1604 | 0.008 | 60 | 60 |
Mexico - Tequila | 52374 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Oregon | 1971 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - California | 1669 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Virgin Islands | 1340 | 0.35 | 60 | 60 |
Mexico - Colima | 52312 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Tulancingo | 52775 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Wisconsin | 1920 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Tennessee | 1901 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Tuxtla Gutierrez | 52961 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Illinois | 1618 | 0.03 | 60 | 60 |
Canada | 1807 | 0.008 | 60 | 60 |
Everything Else | * | 0.99 | 60 | 60 |
USA - Kentucky | 1270 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - California | 1657 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Oklahoma | 1405 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - North Carolina | 1828 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Texas | 1281 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Tennessee | 1731 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Actopan | 52772 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Ohio | 1216 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Texas | 1469 | 0.03 | 60 | 60 |
Canada | 1778 | 0.008 | 60 | 60 |
Mexico - Uruapan | 52452 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Cadereyta Jimenez | 52828 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Alabama | 1659 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Zamora De Hidalgo | 52351 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Tanhuato De Guerrero | 52356 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Piedras Negras | 52878 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Texas | 1806 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - San Fernando | 52841 | 0.5 | 60 | 60 |
Canada | 1780 | 0.008 | 60 | 60 |
Mexico - San Miguel De Allende | 52415 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Cabo San Lucas | 52624 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Reyes De Salgado, Los | 52354 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Apatzingan De La Constitucion | 52453 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Mississippi | 1662 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Florida | 1863 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Chiulpancingo De Los Bravo | 52747 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Saltillo | 52844 | 0.5 | 60 | 60 |
Canada | 1506 | 0.008 | 60 | 60 |
Mexico - Culican Rosales | 52667 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Washington | 1425 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Juarez | 52656 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Utah | 1385 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Minnesota | 1218 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Encarnacion De Diaz | 52475 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Michigan | 1517 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Virginia | 1571 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Louisiana | 1504 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Ciudad Altamirano | 52767 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - California | 1820 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - North Carolina | 1743 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - 8xx Termination | 1800 | 0.1 | 60 | 60 |
USA - Alabama | 1251 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Salvatierra | 52466 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Illinois | 1773 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - New Jersey | 1973 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Michigan | 1906 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Oklahoma | 1580 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - California | 1858 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Salamanca | 52464 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Indiana | 1463 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Tuxpan De Rodriguez Cano | 52783 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Michigan | 1947 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Oregon | 1541 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Delaware | 1302 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Guaymas | 52622 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Santa Maria Huatulco | 52958 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Texcoco De Mora | 52595 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Michigan | 1616 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Connecticut | 1475 | 0.03 | 60 | 60 |
Canada | 1306 | 0.008 | 60 | 60 |
USA - Pennsylvania | 1717 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Ohio | 1234 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Texas | 1325 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Mississippi | 1601 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Minnesota | 1763 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Texas | 1432 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Oxkutzcab | 52997 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - California | 1628 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - New York | 1845 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Orizaba | 52272 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Merida | 52999 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Illinois | 1217 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Oklahoma | 1539 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Taxco De Alarcon | 52762 | 0.5 | 60 | 60 |
Canada | 1450 | 0.008 | 60 | 60 |
USA - Idaho | 1208 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Tecate | 52665 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Texas | 1817 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Tennessee | 1615 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Ciudad Del Carmen | 52938 | 0.5 | 60 | 60 |
Mexico - Cosamaloapan | 52288 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Illinois | 1779 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Florida | 1941 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Utah | 1801 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Florida | 1786 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - Louisiana | 1318 | 0.03 | 60 | 60 |
Mexico - Ciudad Hidalgo | 52786 | 0.5 | 60 | 60 |
USA - Minnesota | 1612 | 0.03 | 60 | 60 |
USA - District Of Columbia | 1202 | 0.03 | 60 | 60 |
bottom of page